Pedestales
Pad Mounted Transformer
Los transfromadores tipo pedestal son fabricados para proveer frente muerto y especialmente diseñados para acometidas subterraneas. Pueden ser fabricadas en configuración radial o malla, incluyen seccionador de maniobra, fusibles de expulsión tipo bay-o-net y fusibles limitadores de corriente ELSP.
| Transformador tipo pedestal de 30-630kVA Serie 15kV | ||||||||
| Potencia kVA | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Fmm | Aceite lt | Peso kg |
| 30 | 950 | 1180 | 980 | 930 | 1000 | … | 208 | 550 |
| 45 | 950 | 1180 | 980 | 930 | 1000 | … | 250 | 690 |
| 75 | 950 | 1180 | 980 | 930 | 1020 | … | 278 | 840 |
| 112.5 | 1070 | 1280 | 1080 | 940 | 1100 | 145 | 320 | 980 |
| 150 | 1070 | 1280 | 1080 | 940 | 1100 | 145 | 410 | 1150 |
| 225 | 1320 | 1380 | 1190 | 980 | 1100 | 355 | 380 | 1460 |
| 300 | 1355 | 1380 | 1190 | 980 | 1150 | 390 | 378 | 1520 |
| 400 | 1450 | 1460 | 1180 | 970 | 1150 | 495 | 455 | 1980 |
| 500 | 1520 | 1460 | 1180 | 970 | 1150 | 565 | 460 | 2350 |
| 630 | 1710 | 1510 | 1240 | 1120 | 1250 | 605 | 650 | 2600 |
| A= Ancho total. B= Largo total. C= Largo base. D= Ancho base. E= Altura total. E= Ancho radiadores. | ||||||||
| NOTA: DIMENSIONES PRELIMINARES, DIMENSIONES FINALES SUJETAS A DISEÑO FINAL. PARA DIMENSIONES PRELIMINARES DE TRANSFORMADORES SUPERIORES A 630 kVA, CONSULTAR CON AWA INGENIERIA LTDA. | ||||||||
Cotización y compra de productos
Para cualquier solicitud o cotización acerca de nuestros productos o servicios por favor diligenciar el siguiente formulario para contactarnos con usted tan pronto como sea posible.
Contáctenos
AWA Ingeniería Ltda
PBX: 60(1) 3690009 Ext. 101
Móvil: 310 2058135
Dirección: Carrera 42 No 20C-38 / Zona Industrial
Av. Américas Bogotá, D.C. – Colombia
Fabricación: contacto@awaingenierialtda.com
Servicios:servicios@awaingenierialtda.com