Liquid-Immersed Distribution Transformers
Transformador convencional trifásico 30-75 kVA Serie 15 kV | |||||||
Potencia kVA | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Aceite lt | Peso kg |
30 | 610 | 820 | 710 | 430 | 980 | 105 | 360 |
45 | 680 | 870 | 765 | 455 | 980 | 98 | 390 |
75 | 715 | 1120 | 765 | 485 | 1020 | 90 | 430 |
A= Largo total. B= Ancho total. C= Largo tanque. D= Ancho tanque. E= Altura total | |||||||
NOTA: DIMENSIONES PRELIMINARES, DIMENSIONES FINALES SUJETAS A DISEÑO FINAL. PARA DIMENSIONES PRELIMINARES DE TRANSFORMADORES SUPERIORES A 75 kVA, CONSULTAR CON AWA INGENIERIA LTDA. |