Dry Type Low voltage transformers – Class H LV-LV
- Secos serie 1.1 kV Clase H con gabinete de uso interior y exterior.
- Secos serie 1.1 kV Clase H de aislamiento hasta 1000 kVA.
Transformador seco clase H BT-BT de 10-500 kVA | ||||
Potencia kVA | Frente mm | Profundidad mm | Alto mm | Peso kg |
10 | 410 | 315 | 410 | 140 |
15 | 410 | 325 | 410 | 190 |
25 | 530 | 280 | 530 | 200 |
30 | 530 | 280 | 530 | 230 |
45 | 590 | 260 | 590 | 305 |
75 | 590 | 260 | 590 | 425 |
112.5 | 610 | 340 | 610 | 475 |
150 | 650 | 350 | 650 | 520 |
225 | 770 | 390 | 770 | 705 |
300 | 860 | 460 | 770 | 950 |
400 | 830 | 580 | 880 | 980 |
500 | 860 | 580 | 880 | 1010 |
NOTA: Las dimensiones de la tabla, son dimensiones preliminares y estan sujestas a variación de acuerdo con las caracteristicas finales de cada equipo. Para dimensiones definitivas por favor consultar con fabrica. Las dimensiones de la tabla no incluyen dimensiones del encerramiento y/o gabinete. |