| Potencia kVA | 30 kVA | 45 kVA | 75 kVA |
|---|---|---|---|
| A mm | 610 | 680 | 715 |
| B mm | 820 | 870 | 1120 |
| C mm | 710 | 765 | 765 |
| D mm | 430 | 455 | 485 |
| E mm | 980 | 980 | 1020 |
| Aceite lt | 105 | 98 | 98 |
| Peso kg | 360 | 390 | 430 |
NOTA: Dimensiones preliminares, dimensiones finales sujetas a diseño final. Para dimensiones preliminares de
transformadores superiores a 75 kVA, consultar con AWA Ingeniería Ltda.